Per 100g di prodotto: | Per porzione (160g) | |
Energia | 347 kJ/82 kcal | 547 kJ/130 kcal |
Grassi | 1,2 g | 1,9 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,8 g | 1,3 g |
Carboidrati | 5,9 g | 9,4 g |
di cui zuccheri: | 5,4 g | 8,6 g |
Fibre | 3,2 g | 5,1 g |
Proteine | 9,6 g | 15 g |
Sale | 0,11 g | 0,18 g |
VITAMINA A | 75 µg - 9% VNR* | 120 µg - 15% VNR* |
VITAMINA D | 0,47 µg - 9% VNR* | 0,75 µg - 15% VNR* |
VITAMINA E | 1,2 mg - 10% VNR* | 1,9 mg - 15% VNR* |
VITAMINA K | 7,1 µg - 9% VNR* | 11 µg - 15% VNR* |
VITAMINA C | 7,5 mg - 9% VNR* | 12 mg - 15% VNR* |
Tiamina | 0,10 mg - 9% VNR* | 0,17 mg - 15% VNR* |
Riboflavina | 0,13 mg - 10% VNR* | 0,21 mg - 15% VNR* |
Niacina | 1,5 mg - 9% VNR* | 2,4 mg - 15% VNR* |
Vitamina B6 | 0,13 mg - 10% VNR* | 0,21 mg - 15% VNR* |
Acido folico | 19,0 µg - 10% VNR* | 30,4 µg - 15% VNR* |
Vitamina B12 | 0,24 µg - 10% VNR* | 0,38 µg - 15% VNR* |
Biotina | 4,8 µg - 10% VNR* | 7,7 µg - 15% VNR* |
Acido pantotenico | 0,57 mg - 10% VNR* | 0,91 mg - 15% VNR* |
Calcio | 75,0 mg - 9% VNR* | 120 mg - 15% VNR* |
Fosforo | 67,0 mg - 10% VNR* | 107 mg - 15% VNR* |
Magnesio | 35,3 mg - 9% VNR* | 56,5 mg - 15% VNR* |
Ferro | 1,3 mg - 10% VNR* | 2,1 mg - 15% VNR* |
Zinco | 1,0 mg - 10% VNR* | 1,5 mg - 15% VNR* |
Rame | 0,09 mg - 9% VNR* | 0,15 mg - 15% VNR* |
Manganese | 0,19 mg - 10% VNR* | 0,31 mg - 15% VNR* |
Selenio | 5,2 µg - 9% VNR* | 8,3 µg - 15% VNR* |
Cromo | 3,8 µg - 9% VNR* | 6,0 µg - 15% VNR* |
Molibdeno | 4,7 µg - 9% VNR* | 7,5 µg - 15% VNR* |
Iodio | 14,1 µg - 9% VNR* | 22,6 µg - 15% VNR* |
160 g
80884873